Teto INSS 2025: R$ 8.157,41
| Base (R$) | % | Deduzir |
|---|---|---|
| Até 1.518,00 | 7,5% | - |
| 1.518,01 a 2.793,88 | 9% | R$ 22,77 |
| 2.793,89 a 4.190,83 | 12% | R$ 106,59 |
| 4.190,84 a 8.157,41 | 14% | R$ 190,40 |
Dedução Dep.: R$ 189,59
Simplificado: R$ 607,20
| Base (R$) | % | Deduzir |
|---|---|---|
| Até 2.428,80 | Isento | - |
| 2.428,81 a 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| 2.826,66 a 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| 3.751,06 a 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Comparativo: Deduções Legais vs. Simplificado